行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 采購(gòu)量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 豬下五花肉 | 50斤 | |||
2 | 前槽肉 | 30斤 | |||
3 | 雞肉絲 | 20斤 | |||
4 | 雞脖子 | 20斤 | |||
5 | 帶魚 | 30斤 | |||
6 | 小黃花(去頭) | 30斤 | |||
7 | 燕魚 | 40斤 | |||
8 | 豐楓地道腸 | 20袋 | |||
9 | 大粗火腿腸 | 3根 | |||
10 | 雞肉丸子 | 2.5kg/袋 | 2袋 | ||
11 | 培根肉 | 5斤 | |||
12 | 雞排腿 | 40斤 | |||
13 | 半片鴨 | 30斤 | |||
14 | 藕片 | 1斤/袋 | 5袋 | ||
15 | 海帶片 | 5斤 | |||
16 | 南瓜 | 20斤 | |||
17 | 生菜 | 3斤 | |||
18 | 小蔥 | 3斤 | |||
19 | 香菜 | 3斤 | |||
20 | 雞蛋 | 135斤 | |||
21 | 土豆 | 100斤 | |||
22 | 大白菜 | 40斤 | |||
23 | 大蔥 | 30斤 | |||
24 | 紫甘藍(lán) | 5斤 | |||
25 | 香菇 | 10斤 | |||
26 | 綠黃瓜 | 30斤 | |||
27 | 尖椒 | 30斤 | |||
28 | 干豆腐 | 40斤 | |||
29 | 水豆腐 | 80塊 | |||
30 | 芹菜 | 20斤 | |||
31 | 香干 | 5斤 | |||
32 | 洋白菜 | 80斤 | |||
33 | 皮凍 | 10斤 | |||
34 | 豆角 | 40斤 | |||
35 | 青椒 | 10斤 | |||
36 | 茄子 | 30斤 | |||
37 | 雞骨架 | 20斤 | |||
38 | 冬瓜 | 30斤 | |||
39 | 苦瓜 | 10斤 | |||
40 | 綠豆芽 | 20斤 | |||
41 | 西紅柿 | 20斤 | |||
42 | 菜花 | 30斤 | |||
43 | 蟹味菇 | 10袋 | |||
44 | 豆泡 | 20斤 | |||
45 | 平菇 | 10斤 | |||
46 | 洋蔥 | 50斤 | |||
47 | 胡蘿卜 | 10斤 | |||
48 | 金針菇 | 5斤 | |||
49 | 餃子 | 500g/袋 | 20袋 | ||
50 | 白糖 | 50kg/袋 | 1袋 |
京能服務(wù)公司秦皇島 20210819 詢價(jià)單 豬下五花肉