
興義農(nóng)豐2BJM-4播種機技術參數(shù)
| 項目 | 單位 | 設計值 | 
| 型號 | / | 2BJM-4 | 
| 外形尺寸(長×寬×高)(工作狀態(tài)) | / | 2070mm×2790mm×1675mm (工作狀態(tài)) | 
| 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 1500 | 
| 行距 | cm | 40~70 | 
| 工作行數(shù) | 行 | 4 | 
| 工作幅寬 | cm | 160~280 | 
| 排種器型式 | / | 指夾式 | 
| 排種器數(shù)量 | 個 | 4 | 
| 排肥器形式 | / | 外槽輪式 | 
| 排肥器數(shù)量 | 個 | 10 | 
| 傳動機構(gòu)形式 | / | 齒輪鏈條 | 
| 開溝器形式 | / | 雙圓盤 | 
| 地輪形式 | / | 膠胎地輪 | 
| 地輪直徑 | cm | Φ50 | 
| 風機直徑 | cm | / | 
| 風機轉(zhuǎn)速 | r/min | / | 
| 風機風壓 | kPa | / | 
| 防堵工作部件形式 | / | 撥草輪式、缺口圓盤 | 
| 配套動力范圍 | kW | ≥29 | 

