|
公司基本資料信息
|
聯(lián)系人歐陽經理: 155-6238-9175
溫馨提示網(wǎng)上標價和參數(shù)圖片僅供參考機器參數(shù)和 詳細型號請致電核實
網(wǎng)拍下單更優(yōu)惠哦?。?!
履帶式土豆收獲機拖拉機后置馬鈴薯紅薯收獲設備地下農作物挖掘機
序號 | 檢查項目 | 單位 | 設計值 |
1 | 型號名稱 | / | -110 |
2 | 結構型式(牽引式、 自走式、三點懸掛) | / | 三點懸掛 |
3 | 收起外形尺寸(長X寬X高) | m | 2.9*2.4*2.3 |
4 | 展開外形尺寸(長X寬X高) | m | 2.9*3.2*1.7 |
5 | 跟車限高 | m | ≤1.5 |
6 | 工作幅寬 | cm | 110 |
7 | 整機重量 | kg | 800 |
8 | 作業(yè)效率 | 畝/h | 1畝/h |
9 | 限深機構型式(限深輪、其他) | / | 中央拉桿 |
10 | 挖掘深度調節(jié)范圍 | cm | 20-25 |
11 | 挖掘裝置型式 | / | 動鏟 |
12 | 輸送裝置型式(柵條鏈式、皮帶式、其他 | / | 柵條鏈式 |
13 | 卸薯方式(即時裝袋、集中裝車) | / | 即時上車 |
14 | 配套動力 | 馬力 | 704-1004 |
15 | 配套動力輸出軸轉速 | r/min | 540 |
16 | 配套懸掛寬度 | mm | 600 |
17 | 輸送鏈間隙 | mm | 34 |
18 | 行走方式(輪式、履帶式) | / | 輪式 |
19 | 輪距 | mm | 1116 |
20 | 鏈棍材質 | 55 珞珪 | |
21 | 鏟刀材質 | 65錳鋼 |
產品圖片僅供參考,具體實物顏色,款式以發(fā)貨為準 ,工廠按訂單順序隨機發(fā)貨,無質量問題,不接受退換貨,物流時效不保證。
網(wǎng)拍請注意下型號,機器發(fā)貨之前我們都是經過質檢人員多次檢查,層層把關,確認無誤后發(fā)貨,因為本身機器比較大,需要物流運輸,所以物流運輸途中造成的輕微磕碰損傷或者掉漆青情況,不在質保退換貨范圍內。無質量問題,也不在退換貨范圍內。謝謝合作。